—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、产品介绍
实验室振荡器具有体积小、重量轻,是一种简单而有效的产品。它可以在一般实验室台面操作也可以根据客户需求摆放到各种培养箱内进行操作,也是一款便捷式的产品。
二、产品参数
技术参数 | JCPZ-340普通振荡器 | JCPZ-370 普通振荡器 | JCPZ-450 普通振荡器 | JCPZ-550普通振荡器 |
震荡频率 | 20-300转/分 20-300rpm | 20-300转/分 20-300rpm | 20-300转/分 20-300rpm | 20-300转/分 20-300rpm |
振幅 | 26mm | 26mm | 6mm | 6mm |
最大容量 | 500*8/250*12 | 500*12/250*20 | 500*20/250*30 | 1000*20/500*35/250*54 |
标准配置 | 万能弹簧网夹 | 万能弹簧网夹 | 万能弹簧网夹 | 万能弹簧网夹 |
托盘尺寸 | 410*340 | 470*370 | 550*450 | 820*550
|
定时范围 | 0-999分钟/小时 | 0-999分钟/小时 | 0-999分钟/小时 | |
数显方式 | LED | LED | LED | LED |
输入功率 | 100W | 100W | 100W | 100W |
外形尺寸 | 410*340*240 | 470*410*240 | 550*490*240 | 820*600*200 |
重量 | 15KG | 22KG | 40KG | 61KG |
电源 | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ | 220v 50HZ |
照明 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、实验室振荡器产品特点
1.超亮LED显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速.
2.运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
3.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
4.转速稳定度≤1%。
如果你对JCPZ-340实验室振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |