—— PROUCTS LIST
—— NEWS
一、产品介绍
ZF-7070系列恶臭气体在线监测系统采用了高灵敏度传感器组合模组技术,可实时监测城市垃圾填埋场、垃圾处理站、垃圾发电厂、垃圾焚烧场地、化工厂、养殖场等地引发恶臭的物质及有害物质,并向管理进行传送。别名:电子鼻、恶臭检测仪、恶臭浓度仪、恶臭分析仪、恶臭气体检测仪、恶臭气体监测仪、恶臭污染检测、恶臭指数仪、恶臭工作站、恶臭空气污染物检测站、辩嗅仪、异味指数仪、异味分析仪等。
恶臭气体在线监测系统案例及应用场所:
垃圾填埋场、垃圾处理站、垃圾发电厂、垃圾焚烧场地、化工厂、养殖场等均可适用
二、产品参数
监测参数 | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(参照标准:GB-14554-93) | |
量程 | OU:0-2000; 特征气体:0-10-50ppm | |
分辨率 | 2%F.S | |
通讯方式 | 有线、无线(GPRS)智能云端 | |
电源 | 市政(220V)供电、太阳能供电可选 | |
重量 | 15KG | |
外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
工作环境 | 温度-30°~70°(系统配置);相对湿度0%~90%,无冷凝 | |
存储环境 | 0~50℃、<90%RH | |
气象参数 | 温度、湿度、风速、大气压 | |
气体参数 | 氮氧化物 | NO 、NO2、NOX |
碳氧化物 | CO、CO2 | |
含硫气体 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 | |
卤素气体 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 | |
其他无机 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 | |
有机气体 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷总烃、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然气、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氢噻吩、C8H8、C3H9N等 | |
颗粒物参数 | PM2.5、PM10、TSP | |
恶臭浓度 | OU(无量纲) |
如果你对ZF-7071恶臭气体在线监测系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |