产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
一、产品简介:
TES-1360A型数显数字式温湿度计是用于测量作业环境温度与湿度的常规仪器,数字式温湿度计广泛适用于大气环境检测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用。
二、产品特点:
1、露点测量功能
2、99笔数据存储
3、温度、湿度双显示
三、产品参数:
范围 | 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) 露点: -144 ℃ ~ 58.5℃ (-47.2℉ ~ +137.3℉ ) |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
反应时间 | 湿度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min温度: 1℃/2 sec |
信号输出端 | 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 温度: 10mV D C/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及储存温湿度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,电池,使用说明书 |
如果你对TES-1360A数字式温湿度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:JCM-03便携气压温湿度表
下一篇:FYTH-1便携式数字温湿仪